Предоставен радиочестотен спектър в обхват 700 MHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„А1 България” ЕАД | 2 x 10 MHz в ленти 703-713 MHz / 758-768 MHz | Република България | 28.11.2038 г. |
„Виваком България” ЕАД | 2 x 10 MHz в ленти 713-723 MHz / 768-778 MHz | Република България | 28.11.2038 г. |
„Йеттел България” ЕАД | 2 x 10 MHz в ленти 723-733 MHz / 778-788 MHz | Република България | 28.11.2038 г. |
Предоставен радиочестотен спектър в обхват 800 MHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„А1 България” ЕАД | 2 x 10 MHz в ленти 791-801 MHz / 832-842 MHz | Република България | 28.11.2038 г. |
„Виваком България” ЕАД | 2 x 10 MHz в ленти 801-811 MHz / 842-852 MHz | Република България | 28.11.2038 г. |
„Йеттел България” ЕАД | 2 x 10 MHz в ленти 811-821 MHz / 852-862 MHz | Република България | 28.11.2038 г. |
Предоставен радиочестотен спектър в обхват 900 MHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„А1 България” ЕАД | общо 2 х 11.2 MHz в ленти 880.1-881.9 MHz / 925.1-926.9 MHz и 895.7-905.1 MHz / 940.7-950.1 MHz | Република България | 08.06.2034 г. |
„Йеттел България” ЕАД | общо 2 х 11.2 MHz в ленти 882.1-883.9 MHz / 927.1-928.9 MHz и 905.5-914.9 MHz / 950.5-959.9 MHz | Република България | 23.01.2031 г. |
„Виваком България” ЕАД | общо 2 х 11.2 MHz в ленти 884.1-895.3 MHz / 929.1-940.3 MHz | Република България | 07.06.2034 г. |
Предвид това, че целият радиочестотен спектър в обхват 900 MHz е еквивалентно разпределен между „А1 България” ЕАД, „Йеттел България” ЕАД и „Виваком България” ЕАД, към настоящия момент няма свободен ресурс в обхват 900 MHz.
Предоставен радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„А1 България” ЕАД | 2 х 25 MHz в ленти 1710-1735 MHz / 1805-1830 MHz | Република България | 08.06.2034 г. |
„Йеттел България” ЕАД | 2 х 25 MHz в ленти 1735-1760 MHz / 1830-1855 MHz | Република България | 23.01.2031 г. |
„Виваком България” EАД | 2 х 25 MHz в ленти 1760-1785 MHz / 1855-1880 MHz | Република България | 07.06.2034 г. |
Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2 GHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„Йеттел България” ЕАД | 2 х 20 MHz в ленти 1920-1940 MHz / 2110-2130 MHz | Република България | 25.04.2025 г. |
„А1 България” ЕАД | 2 х 20 MHz в ленти 1940-1960 MHz / 2130-2150 MHz | Република България | 25.04.2025 г. |
„Виваком България” ЕАД | 2 х 20 MHz в ленти 1960-1980 MHz / 2150-2170 MHz | Република България | 25.04.2025 г. |
Предоставен радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„А1 България” ЕАД | 2 х 20 MHz в ленти 2510-2530 MHz / 2630-2650 MHz | Република България | 15.03.2041 г. |
„Виваком България” EАД | 2 х 20 MHz в ленти 2530-2550 MHz / 2650-2670 MHz | Република България | 01.03.2041 г. |
„Йеттел България” ЕАД | 2 х 20 MHz в ленти 2550-2570 MHz / 2670-2690 MHz | Република България | 01.03.2041 г. |
Предоставен радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„А1 България” ЕАД | общо 120 MHz в ленти 3600-3700 MHz и 3460-3480 MHz | Република България | 11.05.2041 г. |
„Виваком България“ ЕАД | общо 120 MHz в ленти 3700-3800 MHz и 3480-3500 MHz | Република България | 11.05.2041 г. |
„Йеттел България” ЕАД | общо 120 MHz в ленти 3500-3600 MHz и 3440-3460 MHz | Република България | 11.05.2041 г. |
Предоставен радиочестотен спектър в обхват 26 GHz
Предприятие | Предоставен спектър | Териториален обхват | Крайна дата на действие на разрешението |
---|---|---|---|
„А1 България” ЕАД | 200 MHz в лента 25900-26100 MHz и 200 MHz в лента 26500-26700 MHz | Република България | 17.11.2042 г. |
„Йеттел България“ ЕАД | 200 MHz в лента 24300-24500 MHz, 200 MHz в лента 24500-24700 MHz и 200 MHz в лента 24900-25100 MHz | Република България | 17.11.2042 г. |
„Виваком България” ЕАД | 200 MHz в лента 26900-27100 MHz и 200 MHz в лента 27100-27300 MHz | Република България | 17.11.2042 г. |
200 MHz в лента 26700-26900 MHz | Република България | 24.11.2042 г. |